| کد کالا | D (mm) | M | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | (Kg) وزن قابل تحمل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP 40 0860 | 40 | 60*8 | 90 | 60 | 30 | 400 |
| EP 40 1060 | 40 | 60*10 | 90 | 60 | 30 | 400 |
| EP 40 1090 | 40 | 90*10 | 120 | 90 | 30 | 400 |
| EP 40 1260 | 40 | 60*12 | 90 | 60 | 30 | 400 |
| EP 40 1290 | 40 | 90*12 | 120 | 90 | 30 | 400 |

| جنس |
پلی آمید |
|---|---|
| نوع |
مفصلي |
محصولات پیشنهادی
