| کد کالا | D (mm) | M | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | (Kg) وزن قابل تحمل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP 80 1060 | 80 | 60*10 | 90 | 60 | 30 | 600 |
| EP 80 1090 | 80 | 90*10 | 120 | 90 | 30 | 600 |
| EP 80 1260 | 80 | 60*12 | 90 | 60 | 30 | 600 |
| EP 80 1290 | 80 | 90*12 | 120 | 90 | 30 | 600 |
| EP 80 1210 | 80 | 100*12 | 130 | 100 | 30 | 600 |
| EP 80 1660 | 80 | 60*16 | 90 | 60 | 30 | 600 |
| EP 80 1611 | 80 | 110*16 | 140 | 110 | 30 | 600 |

| جنس |
پلی آمید |
|---|---|
| نوع |
مفصلي |
محصولات پیشنهادی
