کد کالا | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6002SLB 080 F3 | 80 | 25 | 103*85 | 80*60 | – | – | 104 | 0.822 | 50 |
6002SLB 100 F3 | 100 | 30 | 103*85 | 80*60 | – | – | 128 | 0.978 | 70 |
6002SLB 125 F3 | 125 | 37.5 | 103*85 | 80*60 | – | – | 155 | 1.339 | 100 |
6002SLB 150 F3 | 150 | 40 | 103*85 | 80*60 | – | – | 181 | 1.695 | 120 |
6002SLB 200 F3 | 200 | 50 | 140*110 | 105*80 | – | – | 230 | 3.225 | 160 |
1- کد کالا : منظور از کد کالا کدی است که در سیستم فروشگاهی فروشگاه بازل کالا موجود است
2- توضیحات نماد های موجود در جدول به شرح زیر می باشد
قطر چرخ | |
عرض چرخ | |
عرض اندازه صفحه چرخ | |
آکس به آکس سوراخ صفحه | |
قطر پین | |
ارتفاع پین | |
ارتفاع از سطح زمین | |
وزن خالص | |
وزن قابل تحمل |
جنس |
لاستکی |
---|---|
حالت |
گردان ترمز دار |
نوع-محور |
بوش دار |
محصولات پیشنهادی