کد کالا | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6004SLB 080 | 80 | 20 | 103*85 | 80*60 | – | – | 104 | 0.487 | 50 |
6004SLB 100 | 100 | 30 | 103*85 | 80*60 | – | – | 128 | 0.663 | 70 |
6004SLB 125 | 125 | 37.5 | 103*85 | 80*60 | – | – | 155 | 0.964 | 100 |
6004SLB 150 | 150 | 40 | 103*85 | 80*60 | – | – | 181 | 1.230 | 120 |
6004SLB 200 | 200 | 50 | 140*110 | 105*80 | – | – | 230 | 2.620 | 160 |
1- کد کالا : منظور از کد کالا کدی است که در سیستم فروشگاهی فروشگاه بازل کالا موجود است
2- توضیحات نماد های موجود در جدول به شرح زیر می باشد
قطر چرخ | |
عرض چرخ | |
عرض اندازه صفحه چرخ | |
آکس به آکس سوراخ صفحه | |
قطر پین | |
ارتفاع پین | |
ارتفاع از سطح زمین | |
وزن خالص | |
وزن قابل تحمل |
جنس |
لاستکی |
---|---|
حالت |
ثابت |
نوع-محور |
بوش دار |
محصولات پیشنهادی