کد کالا | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6002SLB 080 | 80 | 25 | 103*85 | 80*60 | – | – | 104 | 0.697 | 50 |
6002SLB 100 | 100 | 30 | 103*85 | 80*60 | – | – | 128 | 0.873 | 70 |
6002SLB 125 | 125 | 37.5 | 103*85 | 80*60 | – | – | 155 | 1.204 | 100 |
6002SLB 150 | 150 | 40 | 103*85 | 80*60 | – | – | 181 | 1.485 | 120 |
6002SLB 200 | 200 | 50 | 140*110 | 105*80 | – | – | 230 | 2.960 | 160 |
1- کد کالا : منظور از کد کالا کدی است که در سیستم فروشگاهی فروشگاه بازل کالا موجود است
2- توضیحات نماد های موجود در جدول به شرح زیر می باشد
قطر چرخ | |
عرض چرخ | |
عرض اندازه صفحه چرخ | |
آکس به آکس سوراخ صفحه | |
قطر پین | |
ارتفاع پین | |
ارتفاع از سطح زمین | |
وزن خالص | |
وزن قابل تحمل |
جنس |
لاستکی |
---|---|
حالت |
گردان |
نوع-محور |
بوش دار |
محصولات پیشنهادی