| کد کالا | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002PAB 055 F7 | 55 | 25 | 87*66 | 65*46 | – | – | 84 | 0.455 | 140 |
| 4002PAB 080 F3 | 80 | 30 | 114*90 | 90*61 | – | – | 113 | 1.470 | 200 |
| 4002PAB 100 F3 | 100 | 35 | 140*110 | 105*80 | – | – | 140 | 2.030 | 350 |
| 4002PAB 125 F3 | 125 | 40 | 140*110 | 105*80 | – | – | 175 | 2.210 | 450 |
| 4002PAB 150 F3 | 150 | 45 | 140*110 | 105*80 | – | – | 210 | 3.105 | 600 |
| 4002PAB 200 F3 | 200 | 50 | 140*110 | 105*80 | – | – | 240 | 3.870 | 750 |
1- کد کالا : منظور از کد کالا کدی است که در سیستم فروشگاهی فروشگاه بازل کالا موجود است
2- توضیحات نماد های موجود در جدول به شرح زیر می باشد
| قطر چرخ | |
| عرض چرخ | |
| عرض اندازه صفحه چرخ | |
| آکس به آکس سوراخ صفحه | |
| قطر پین | |
| ارتفاع پین | |
| ارتفاع از سطح زمین | |
| وزن خالص | |
| وزن قابل تحمل |
| جنس |
پلی آمید |
|---|---|
| نوع-محور |
بوش دار |
| حالت |
گردان ترمز دار |
محصولات پیشنهادی
