| کد کالا | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002PAB 055 | 55 | 25 | 87*66 | 65*46 | – | – | 84 | 0.420 | 140 |
| 4002PAB 080 | 80 | 30 | 114*90 | 90*61 | – | – | 113 | 1.165 | 200 |
| 4002PAB 100 | 100 | 35 | 140*110 | 105*80 | – | – | 140 | 1.790 | 350 |
| 4002PAB 125 | 125 | 40 | 140*110 | 105*80 | – | – | 175 | 1.930 | 450 |
| 4002PAB 150 | 150 | 45 | 140*110 | 105*80 | – | – | 210 | 2.850 | 600 |
| 4002PAB 200 | 200 | 50 | 140*110 | 105*80 | – | – | 247 | 3.525 | 750 |
1- کد کالا : منظور از کد کالا کدی است که در سیستم فروشگاهی فروشگاه بازل کالا موجود است
2- توضیحات نماد های موجود در جدول به شرح زیر می باشد
| قطر چرخ | |
| عرض چرخ | |
| عرض اندازه صفحه چرخ | |
| آکس به آکس سوراخ صفحه | |
| قطر پین | |
| ارتفاع پین | |
| ارتفاع از سطح زمین | |
| وزن خالص | |
| وزن قابل تحمل |
| جنس |
پلی آمید |
|---|---|
| نوع-محور |
بوش دار |
| حالت |
گردان |
محصولات پیشنهادی
