کد کالا | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4002ADB 055 | 55 | 25 | 87*66 | 65*46 | – | – | 84 | 0.650 | 140 |
4002ADB 080 | 80 | 30 | 114*90 | 90*61 | – | – | 113 | 1.590 | 200 |
4002ADB 100 | 100 | 35 | 140*110 | 105*80 | – | – | 140 | 2.710 | 350 |
4002ADB 125 | 125 | 40 | 140*110 | 105*80 | – | – | 175 | 3.390 | 450 |
4002ADB 150 | 150 | 45 | 140*110 | 105*80 | – | – | 210 | 5.050 | 600 |
1- کد کالا : منظور از کد کالا کدی است که در سیستم فروشگاهی فروشگاه بازل کالا موجود است
2- توضیحات نماد های موجود در جدول به شرح زیر می باشد
قطر چرخ | |
عرض چرخ | |
عرض اندازه صفحه چرخ | |
آکس به آکس سوراخ صفحه | |
قطر پین | |
ارتفاع پین | |
ارتفاع از سطح زمین | |
وزن خالص | |
وزن قابل تحمل |
جنس |
چدن |
---|---|
حالت |
گردان |
نوع-محور |
بوش دار |
محصولات پیشنهادی